Inicio  >  Proyectos de Generación > Catálogo de proyectos Hidroeléctricos > Potencia 10-100 MW
 
Proyectos Hidroeléctricos Potencia 10 - 100 MW
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DISPONIBLES PARA SU DESARROLLO
POTENCIA INSTALABLE ENTRE 10 Y 100 MW
Fuentes: Catálogo de Proyectos Hidroeléctricos para el Corto, Mediano y Largo Plazo, INECEL - CFN, Noviembre 1997.
                Catálogo de proyectos Hidroeléctricos de la Provincia de Pichincha, GPP, 2003.
                Catálogo Resúmen de la Generación Eléctrica en el Ecuador, CONELEC, 2005.
                Estudios y Archivos del MEER y del CONELEC
Procesamiento: Dirección de Planificación del CONELEC (Septiembre 2009).
No. Nombre del Proyecto Hidroeléctrico Río Potencia a instalar (MW) Nivel de estudio Sistema Hidrográfico Vertiente Provincia Cantón Caudal de diseño (m3/s) Caída bruta (m) Altura de la presa o azud (m) Energía primaria estimada (GWh/año) Energía secundaria estimada  (GWh/año) Energía media  estimada (GWh/año) Costo unitario aproximado (USD/kW) Costo Total aproximado (Millones USD) Factor de planta aproximado Coordenada geográfica (longitud) Coordenada geográfica (latitud) Coordenada UTM este Coordenada UTM norte  Zona UTM Descripción de la coordenada
1 Negro Negro 97.67 Inventario Santiago Amazonas Morona Santiago Santiago 41.3 278.7 15.0 549.5 58.8 608 1,130 110 0.762 78o 25' 30" W 2o 44' 51" S        786,744     9,695,612 17S Captación, Río Negro
2 Las Cidras Isimanchi 77.32 Inventario Mayo chinchipe Amazonas Zamora Chinchipe Chinchipe 27 341.0 5.7 n/d n/d 464 1,160 90 n/d            700,675     9,463,891 17S Captación, Río Isimanchi
3 Jatunyacu Jatunyacu 74.10 Anteproyecto Napo Amazonas Napo Tena 208.0 29.2 34.5 196.2 53.9 250 1,837 136 0.571 77o 56' 58" W 1o 04' 58" S        839,400     9,879,963 17S Captación, Río Jatunyacu
4 Chota Chota 72.50 Inventario Mira Pacífico Carchi Mira 41.4 245.0 20.0 296.5 151.6 448 1,560 113 0.679 78o 03' 18" W 0o 28' 39" N        827,804   10,052,593 17S Presa , Río Chota
5 Soñaderos Zamora 70.82 Inventario Santiago Amazonas Zamora Chinchipe Zamora 54.0 162.0 50.0 361.9 77.6 440 1,673 118 0.766 78o 59' 52" W 4o 02' 26" S        721,955     9,553,363 17S Presa , Río Zamora
6 Lelia Toachi 62.33 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Santo Domingo 63.6 137.0 35.0 n/d n/d 437 2,038 127 0.777 79o 02' 16" W 0o 18' 11" S        717,967     9,966,356 17S Presa, Río Toachi
7 Sizaplaya Quijos 52.08 Anteproyecto Napo Amazonas Napo Quijos 32.6 186.0 30.0 269.9 0.0 270 1,738 90 0.650 77o 57' 25" W 0o 26' 13" S        838,117     9,951,739 17S Presa , Río Quijos
8 Isimanchi Isimanchi 51.10 Inventario Mayo chinchipe Amazonas Zamora Chinchipe Chinchipe 22.0 273.1 5.3 n/d n/d 301 1,221 62 n/d            695,201     9,464,841 17S Captación, Río Isimanchi
9 Cuyes Cuyes 50.60 Inventario Santiago Amazonas Morona Santiago Gualaquiza 35.1 180.0 10.0 186.1 91.0 277 1,067 54 0.670 78o 44' 21" W 3o 27' 30" S        750,952     9,617,034 17S Captación, Río Cuyes 
10 Mira 2 Mira 47.80 Inventario Mira Pacífico Carchi Mira 57.2 115.0 20.0 187.5 95.9 283 1,538 74 0.677 78o 12' 46" W 0o 43' 52"N        809,915   10,080,430 17S Presa , Río Mira
11 Santa Rosa Alambí 45.20 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Quito 25.6 210.0 11.0 257.4 0.0 257 1,973 89 0.650 78o 41' 36" W 0o 12' 17" N        756,743   10,022,630 17S Captación, Río Alambi
12 Milpe Blanco 43.70 Anteproyecto Esmeraldas Pacífico Pichincha Los Bancos 27.8 155.7 5.7 172.6 41.2 214 1,357 59 0.765 78o 49' 31" W 0o 00' 15" S        742,068     9,999,411 17S Captación, Río Blanco
13 Vacas Galindo Intag 42.00 Prefactibilidad Esmeraldas Pacífico Imbabura Cotacachi 28.0 190.0 6.0 109.5 132.1 242 1,316 55 0.657 78o 31' 51" W 0o 20' 29" N        774,958   10,037,707 17S Captación, Río Íntag
14 Intag Cristopamba-Apuela 41.00 Inventario Esmeraldas Pacífico Imbabura Cotacachi 16.0 320.0 5.0 233.5 0.0 233 1,252 51 0.650 78o 31' 51" W 0o 25' 08" N        774,670   10,045,849 17S Captación, Río Cristopamba
15 La Barquilla Chingual 40.10 Inventario Napo Amazonas Sucumbíos Cascales 24.0 220.0 22.0 228.3 0.0 228 2,149 86 0.650 77o 29' 00" W 0o 19' 25" N        890,631   10,036,163 17S Presa , Río Chingual
16 Guayabal Mira 39.80 Inventario Mira Pacífico Carchi Mira 42.0 135.0 30.0 157.7 80.6 238 1,704 68 0.683 78o 07' 54" W 0o 36' 36" N        818,615   10,066,686 17S Presa , Río Mira
17 Numbalá Numbala 39.20 Inventario Mayo chinchipe Amazonas Zamora Chinchipe Palanda 27.0 119.6 5.5 n/d n/d 169 1,131 44 n/d            716,800     9,519,902 17S Captación, Río Numbalá
18 Puniyacu Puniyacu 36.02 Prefactibilidad Cayapas Pacífico Esmeraldas San Lorenzo 22.9 182.0 7.2 198.6 76.6 275 1,860 67 0.898 78o 34' 17" W 0o 40' 12" N        770,441   10,073,537 17S Captación Río Puniyacu
19 Negro Negro 36.00 Prefactibilidad Cayapas Pacífico Esmeraldas San Lorenzo 22.6 179.0 7.6 178.8 85.8 265 1,770 64 0.888 78o 39' 40" W 0o 50' 39" N        760,469   10,093,725 17S Captación Río 
20 Alluriquín Toachi 34.53 Anteproyecto Esmeraldas Pacífico Pichincha Santo Domingo 38.7 133.7 7.7 194.2 0.0 194 1,806 62 0.650 78o 58' 55" W 0o 18' 43" S        724,802     9,965,199 17S Captación, Río Toachi
21 Mira 1 Mira 32.58 Inventario Mira Pacífico Carchi Mira 43.0 138.0 23.0 179.4 91.7 271 1,342 44 0.680 78o 10' 48" W 0o 40' 17" N        813,029   10,074,192 17S Presa , Río Mira
22 Yacuchaqui Toachi 32.20 Inventario Esmeraldas Pacífico Cotopaxi Sigchos 16.8 240.0 7.0 183.4 0.0 183 1,528 49 0.650 78o 55' 26" W 0o 35' 42" S        730,505     9,934,352 17S Captación, Río Toachi
23 Sucúa Tutanangoza 31.62 Anteproyecto Santiago Amazonas Morona Santiago Sucúa 42.5 97.0 14.0 195.3 0.0 195 2,062 65 0.650 78o 10' 19" W 2o 28' 21" S        814,303     9,726,326 17S Captación, Río Tutanangoza
24 Los Bancos Blanco 31.45 Anteproyecto Esmeraldas Pacífico Pichincha Los Bancos 23.6 180.0 5.6 178.6 0.0 179 1,456 46 0.652 78o 53' 09" W 0o 01' 07" N        735,283   10,001,779 17S Captación, Río Blanco
25 Gualleturo Cañar 27.70 Inventario Cañar Pacífico Cañar Cañar 4.9 680.0 3.4 157.7 0.0 158 1,491 41 0.650 79o 04' 56" W 2o 29' 59" S        713,266     9,723,220 17S Captación Cañar, Río Cañar
26 Las Juntas Toachi 27.59 Anteproyecto Esmeraldas Pacífico Cotopaxi Sigchos 12.3 269.0 4.0 140.6 0.0 141 1,546 43 0.650 78o 55' 19" W 0o 30' 45" S        731,081     9,943,404 17S Captación, Río Toachi
27 Escudillas Escudillas 27.30 Inventario Mira Pacífico Imbabura Pimampiro 10.2 325.2 3.0 155.4 0.0 155 1,291 35 0.650 77o 52' 09" W 0o 23' 27" N        848,829   10,042,270 17S Captación, Río Escudillas
28 Cosanga Cosanga 27.03 Anteproyecto Napo Amazonas Napo Quijos 26.0 125.0 18.0 134.4 0.0 134.4 2,022 55 0.650 77o 51' 56" W 0o 34' 06" S        848,439     9,936,906 17S Captación, Río Cosanga
29 Sarapullo Sarapullo 27.00 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Mejía 12.0 280.0 5.0 153.7 0.0 154 1,405 38 0.650 78o 50' W 0o 27' 59" S        740,210     9,947,370 17S Captación, Río Sarapullo
30 Langoa Langoa 26.00 Prefactibilidad Napo Amazonas Napo Tena 8.3 393.0 10.0 86.5 72.9 159 1,446 38 0.700 78o 16' 01" W 0o 56' 02"S        803,612     9,896,617 17S Captación, Río Langoa
31 Paquishapa Paquishapa 26.00 Inventario Jubones Pacífico Loja Saraguro 4.6 666.6 3.3 148.0 0.0 148 1,563 41 0.650 79o 15' 00" W 3o 32' 15" S        694,430     9,608,797 17S Captación, Rïo Paquishapa
32 Chingual Chingual 25.61 Inventario Napo Amazonas Sucumbíos Gonzalo Pizarro 21,8 175.0 22.0 161.7 0.0 162 2,340 60 0.650 77o 31' 15" W 0o 23' 56" N        886,418   10,045,174 17S Presa , Río Chingual
33 Pilatón-Santa Ana Pilatón-Sta. Ana-Chitoa 25.10 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Mejía 16.7 278.7 4.4 205.0 0.0 205 1,071 27 0.650 78o 48' 02" W 0o 24' 26" S        745,074     9,955,169 17S Captación, Río Pilatón
34 Due Due 23.90 Inventario Napo Amazonas Sucumbíos Gonzalo Pizarro 30,0 93,4 10.3 142.0 0.0 142 1,700 41 0.678 77o 29' 10" W 0o 02' 56" N        891,162   10,004,437 17S Captación, Río Due
35 Chilma Chilma 23.70 Inventario Mira Pacífico Carchi Tulcán 13.0 230.0 40.0 103.8 35.2 139 1,817 43 0.670 78o 02' 22" W 0o 52' 06" N        828,494   10,096,088 17S Presa , Río Chilma
36 Valladolid Valladolid 22.32 Inventario Mayo Chinchipe Amazonas Zamora Chinchipe Palanda 4.8 552.1 6.6 n/d n/d 133 1,342 30 n/d            707,446     9,497,055 17S Captación, Río Valladolid
37 Isinliví Toachi 22.00 Inventario Esmeraldas Pacífico Cotopaxi Sigchos 11 250.0 4.5 125.3 0.0 125.3 1,957 43 0.650 78o 53' 20" W 0o 45' 01" S        734,972     9,916,657 17S Captación, Río Toachi
38 Misahuallí-2 Misahuallí 21.08 Anteproyecto Napo Amazonas Napo Archidona 22.3 120.0 13.0 108.8 0.0 108.8 1,963 41 0.650 77o 49' 17" W 0o 48' 04" S        853,427     9,910,988 17S Captación, Río Misahuallí
39 Caluma Alto La Playa-Escaleras 21.00 Prefactibilidad Guayas Pacífico Bolívar Caluma 10.5 234.5 2.9 82.4 27.9 110.3 2,591 54 0.600 79o 10' 31" W 1o 33' 14" S        702,912     9,828,227 17S Captación, Río La Playa
40 Agua Clara Agua Clara 19.96 Prefactibilidad Cayapas Pacífico Esmeraldas San Lorenzo 12.6 189.0 7.3 107.8 45.4 153.23 1,752 35 0.875 78o 52' 37" W 0o 41' 40" N        736,202   10,076,744 17S Captación Río Agua Clara
41 Pamplona Intag-Pamplona 19.70 Anteproyecto Esmeraldas Pacífico Imbabura Cotacachi 16.4 164.6 4.6 112.2 0.0 112.17 1,845 36 0.650 78o 35' 02" W 0o 17' 05" N        768,841   10,030,759 17S Captación, Río Íntag
42 El Angel El Angel 19.10 Inventario Mira Pacífico Carchi Bolívar 4.5 526.7 3.2 108.8 0.0 108.8 1,878 36 0.650 77o 59' 56" W 0o 33' 22" N        834,205   10,061,675 17S Captación, Río El Angel
43 Cinto Saloya / Cinto 18.60 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Los Bancos 18.9 132.0 n/d n/d n/d 92.6 1,663 31 0.565 78o 49' 42" W 0o 03' 25" S        741,696     9,993,698 17S Captación, Río Saloya
44 Echeandia Alto Limón-Chazo 18.00 Prefactibilidad Guayas Pacífico Bolívar Echeandia 10.8 202.1 3.1 75.6 24.5 100.1 3,178 57 0.635 79o 09' 04" W 1o 27' 54" S        696,899     9,842,501 17S Captación, Río Limón
45 Raura Cañar 16.70 Inventario Cañar Pacífico Cañar Cañar 4.1 460.0 3.1 90.0 0.0 90.0 1,259 21 0.650 79o 00' 45" W 2o 30' 10" S        721,067     9,723,128 17S Captación Cañar, Río Cañar
46 Mindo Mindo 16.50 Anteproyecto Esmeraldas Pacífico Pichincha Los Bancos 24.1 85.4 5.4 89.4 0.0 89.4 1,787 29 0.650 78o 48' 12" W 0o 01' 44" S        743,740     9,996,841 17S Captación, Río Mindo
47 Susudel León 15.80 Inventario Jubones Pacífico Azuay Nabón 5.2 372.8 3.5 90.0 0.0 89.97 1,693 27 0.650 79o 07' 39" W 3o 21' 46" S        707,851     9,628,273 17S Captación, Rïo León
48 Blanco Blanco 15.50 Inventario Mira Pacífico Carchi Mira 7.1 266.3 4.1 88.3 0.0 88.26 1,458 23 0.650 78o 12' 23" W 0o 47' 09" N        811,047   10,086,727 17S Captación, Río Blanco
49 Tambo Cañar 15.40 Inventario Cañar Pacífico Cañar Cañar 2.6 710.0 2.5 87.7 0.0 87.7 1,645 25 0.650 78o 56' 34" W 2o 31' 13" S        728,759     9,721,207 17S Captación Cañar, Río Cañar
50 Guangaje Toachi 15.20 Inventario Esmeraldas Pacífico Cotopaxi Sigchos 6.8 280.0 3.0 86.6 0.0 86.55 1,761 27 0.650 78o 53' 49" W 0o 47' 07" S        733,707     9,912,944 17S Captación, Río Toachi
51 Udushapa I Udushapa 15.19 Inventario Jubones Pacífico Azuay Oña 11.3 310.0 20.0 157.7 0.0 157.72 1,288 20 0.650 79o 06' 36" W 3o 28' 35" S        709,731     9,615,482 17S Presa , Rïo Udushapa
52 Bombuscara Bombuscara 15.00 Anteproyecto Santiago Amazonas Zamora Chinchipe Zamora 4.5 453.0 3.2 88.3 0.0 88.3 1,881 28 0.650 78o 59' 21" W 4o 08' 24" S        723,235     9,542,117 17S Captación, Río Bombuscara
53 Puela-2 Puela 14.80 Anteproyecto Pastaza Amazonas Chimborazo Penipe 6.8 263.0 3.2 78.0 0.0 78 1,401 21 0.650 78o 27' 24" W 1o 31' 46" S        782,840     9,830,623 17S Captación, Río Puela
54 Atenas Sarapullo 14.70 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Mejía 9.1 190.0 nd nd nd 85 1,358 20 0.675 78o 52' 24" W 0o 19' 48" S        736,710     9,963,421 17S Captación, Río Sarapullo
55 Shincata Shincata 14.30 Anteproyecto Santiago Amazonas Zamora Chinchipe Yacuambi 5.4 365.0 25.0 84.8 0.0 85 1,793 26 0.650 79o 00' 27" W 3o 29' 31" S        721,477     9,613,221 17S Presa , Rïo Shincata
56 Plata La Plata 14.20 Inventario Mira Pacífico Carchi Mira 4.2 405.6 3.1 80.9 0.0 81 1,537 22 0.650 78o 09' 14" W 0o 43' 21" N        816,476   10,079,827 17S Captación, Río de La Plata
57 Pangor I Pangor 14.00 Inventario Guayas Pacífico Chimborazo Colta 2.0 880.0 1.5 79.7 0.0 80 3,191 45 0.650 78o 52' 06" W 1o 48' 12" S        736,460     9,801,032 17S Captación, Río Pangor
58 Udushapa II Udushapa 13.12 Inventario Jubones Pacífico Azuay Nabón 11.5 260.0 15.0 134.4 0.0 134 1,241 16 0.650 79o 06' 58" W 3o 25' 29" S        709,268     9,621,170 17S Captación, Rïo Udushapa
59 Chambo Cebadas 12.90 Inventario Pastaza Amazonas Chimborazo Riobamba 9.0 180.0 5.5 73.5 0.0 73 1,550 20 0.650 79o 39' 51" W 1o 52' 40" S        759,847     9,792,147 17S Captación, Río Cebadas
60 Caluma Bajo Pita 12.05 Fact. Avanzada Guayas Pacífico Bolívar Caluma 12.0 140.6 14.0 48.3 15.3 64 2,694 32 0.605 79o 13' 29" W 1o 35' 36" S        697,379     9,823,885 17S Captación, Río Caluma
61 Bellavista Alambí 11.60 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Quito 9.0 150.0 n/d n/d n/d 84 1,433 17 0.823 78o 41' 12" W 0o 12' 03" N        756,146   10,022,001 17S Captación, Río Alambi
62 Corazón Corazón 11.50 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Mejía 8.0 180.0 4.5 65.5 0.0 65 1,970 23 0.650 78o 45' 36" W 0o 26' 36" S        749,077     9,950,587 17S Captación, Río Corazón
63 Rayo II Toachi Grande 11.26 Prefactibilidad Toachi-Baba Pacífico Cotopaxi,Sto Domingo, Los ríos Varios 11.0 119.7 n/d 45.7 9.8 55 1,821 21 n/d            718,791     9,941,049 17S Captación, Río Toachi Grande
64 Sigsipamba Blanco 10.90 Inventario Mira Pacífico Imbabura Pimampiro 5.4 245.1 2.7 62.1 0.0 62 1,428 16 0.650 77o 54' 50"W 0o 16' 03" N        843,411   10,029,625 17S Captación, Río Blanco
65 El Burro El Burro 10.17 Inventario Jubones Pacífico Azuay Girón 1.5 850.1 1.9 60.4 0.0 60 1,262 13 0.650 79o 10' 04" W 3o 14' 12" S        703,472     9,642,080 17S Captación, Rïo El Burro
66 Bravo Grande Bravo Grande 10.00 Prefactibilidad Cayapas Pacífico Esmeraldas San Lorenzo 6.5 183.0 6.0 55.8 22.2 78 3,152 32 0.891 78o 54' 27" W 0o 35' 22" N        732,216   10,066,310 17S Captación Río Bravo Grande
SUBTOTALES 66 1951 8,471 1,290 11,526 3,171