Inicio  >  Proyectos de Generación > Catálogo de proyectos Hidroeléctricos > Potencia 1-10 MW
 
Proyectos Hidroeléctricos Potencia 1 - 10 MW
PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS DISPONIBLES PARA SU DESARROLLO
POTENCIA INSTALABLE ENTRE 1 Y 10 MW
Fuentes: Catálogo de Proyectos Hidroeléctricos para el Corto, Mediano y Largo Plazo, INECEL - CFN, Noviembre 1997.
                Catálogo de proyectos Hidroeléctricos de la Provincia de Pichincha, GPP, 2003.
                Catálogo Resúmen de la Generación Eléctrica en el Ecuador, CONELEC, 2005.
                Estudios y Archivos del MEER y del CONELEC
Procesamiento: Dirección de Planificación del CONELEC (Septiembre 2009).
Nombre del Proyecto Hidroeléctrico Río Potencia a instalar (MW) Nivel de estudio Sistema Hidrográfico Vertiente Provincia Cantón Caudal de diseño (m3/s) Caída bruta (m) Altura de la presa o azud (m) Energía primaria estimada (GWh/año) Energía secundaria estimada  (GWh/año) Energía media  estimada (GWh/año) Costo unitario aproximado (USD/kW) Costo Total aproximado (Millones USD) Factor de planta aproximado Coordenada geográfica (longitud) Coordenada geográfica (latitud) Coordenada UTM este Coordenada UTM norte  Zona UTM Descripción de la coordenada
Rayo 1 Cochapamba-Rayo 10.00 Inventario Guayas Pacífico Cotopaxi Sigchos 2 480.0 1.5 42.7 0.0 42.71 5,702 42.8 0.650 79° 02,8' W 0° 32,5' S 712,763 9,938,464 17S Captación, Río Rayo
Alambí Alambí 9.80 Anteproyecto Esmeraldas Pacífico Pichincha Quito 4.8 267.0 2.8 54.1 0.0 54.09 1,419 13.5 0.650 78° 40,5' W 0° 03,2' N 758,329 10,005,007 17S Captación, Río Alambi
San Pedro II San Pedro 9.50 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Quito 7.0 170.0 3.0 54.1 0.0 54.09 3,712 35.3 0.650 78° 32,5' W° 0° 28,2' S 773,229 9,947,521 17S Captación, Río San Pedro
San Francisco II San Francisco 9.40 Inventario Jubones Pacífico Azuay Santa Isabel 2.3 505.7 2.3 53.5 0.0 53.52 1,989 18.7 0.650 79° 26' W 3° 16' S 673,944 9,638,846 17S Captación, Rïo San Francisco
Infiernillos Paquisha 9.30 Prefactibilidad Jubones n/d Loja Saraguro 3.5 334.1 n/d n/d n/d 56.44 1,794 16.7 n/d     694,373 9,610,217 17S Captación, Río Paquisha
Tandapi Pilatón 8.90 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Mejía 6.7 168.7 n/d n/d n/d 62.5 1,247 10.6 0.839 78° 48,4' W 0° 23,6' S 696,550 9,843,350 17S Captación, Río Pilatón
Lucarquí Catamayo 8.80 Anteproyecto Catamayo Pacífico Loja Sozoranga 15.9 82.5 4.5 50.1 0.0 50.11 3,230 28.4 0.650 79° 48,8' W 4° 07' S 633,116 9,544,765 17S Captación, Río Catamayo
Echeandia bajo 2 Soloma 8.40 Prefactibilidad Guayas Pacífico Bolívar Echeandia 16.2 63.1 4.0 37.8 11.8 49.6 3,235 27.2 0.674 79° 14' W 1° 25,3' S 696,899 9,842,501 17S Captación, Río Soloma
Uchucay Uchucay 8.40 Inventario Jubones Pacífico Loja Saraguro 2.2 465.3 2.2 47.8 0.0 47.83 2,459 20.7 0.650 79° 23,3' W 3° 25,8' S 679,684 9,621,992 17S Captación, Rïo Uchucay
Balsapamba Cristal 8.10 Anteproyecto Guayas Pacífico Los Ríos Montalvo 3.1 326.0 4.5 46.7 0.0 46.7 2,646 21.7 0.650 79° 12,3' W 1° 46,5' S 700,154 9,804,333 17S Captación, Río Cristal
Blanco Toachi 8.00 Inventario Guayas Pacífico Los Ríos Valencia 5.0 200.0 2.5 45.6 0.0 45.6 2,933 23.5 0.650 79° 07,5' W 0° 33' S 709,553 9,940,074 17S Captación, Río Toachi
Chinchipe Palanda 8.00 Prefactibilidad Mayo - Chinchipe Amazonas Zamora Chinchipe Chinchipe 16.5 60.0 5.0 31.5 16.1 47.6 1,500 12.0 0.679 79° 06,3' W 4° 38,5' S 710,815 9,487,710 17S Captación, Río Palanda
Mandur Mandur 7.80 Inventario Jubones Pacífico Azuay Nabón 1.5 624.0 1.9 44.4 0.0 44.41 2,152 16.8 0.650 79° 13' W 3° 16,5' S 697,575 9,639,664 17S Captación, Rïo Mandur
Palmar San Miguel 7.80 Inventario Mira Pacífico Carchi Bolívar 3.9 244.1 2.0 44.4 0.0 44.41 1,779 13.9 0.650 77° 50' W 0° 23,2' N 851,692 10,042,348 17S Captación, Río San Miguel
Alausí Alausí-Guasuntos 7.50 Inventario Guayas Pacífico Chimborazo Chunchi 3.5 300.0 2.0 42.7 0.0 42.71 4,009 30.1 0.650 78° 51,5' W 2° 12,5' S 738,935 9,756,677 17S Captación, Río Alausí
Chanchán Chanchán 7.30 Inventario Guayas Pacífico Chimborazo Alausí 4.5 230.0 2.0 47.3 0.0 47.26 2,342 19.4 0.650 78° 57' W 2° 16' S 728,232 9,749,529 17S Captación, Río Chanchán
Cebadas Cebadas 6.95 Inventario Pastaza Amazonas Chimborazo Guamote 6.0 212.0 5.0 56.9 0.0 57 2,517 17 0.650 78o 37,3' W 2o 01,9' S 765,031 9,773,223 17S Captación, Río Cebadas
Casacay Casacay 6.10 Inventario Jubones Pacífico El Oro Pasaje 3.1 244.5 2.7 34.7 0.0 34.7 2,762 16.8 0.650 79° 40,5' W 3° 23' S 647,975 9,625,185 17S Captación, Rïo Casacay
Lachas Lachas 6.00 Prefactibilidad Cayapas Pacífico Esmeraldas San Lorenzo 3.8 190.0 5.9 34.5 12.9 47.5 2,843 17.1 0.903 78° 36' 40" W 0° 50' 4" N 765,906 10,092,272 17S Captación Río Lachas
Tomebamba Tomebamba 6.00 Inventario Santiago Amazonas Azuay Cuenca 4 200.0 2.0 34.2 0.0 34.16 2,658 15.9 0.650 79° 05,7' W 2° 51' S 713,205 9,685,275 17S Captación, Río Tomebamba
Vivar Vivar 5.90 Inventario Jubones Pacífico Azuay Pucará 2.0 365.0 2.2 33.6 0.0 33.6 2,388 14.1 0.650 79° 35,7' W 3° 16' S 656,089 9,637,334 17S Captación, Rïo Vivar
Collay Collay 5.80 Inventario Santiago Amazonas Azuay Cuenca 4.8 200.0 2.0 33.0 0.0 33.0 3,352 19.4 0.650 78° 39' W 2° 48,5' S 760,263 9,689,994 17S Captación, Río Collay
Nanegal Alambi 5.70 Inventario Guallabamba Pacífico Pichincha Quito 5.3 n/d n/d n/d n/d 41.3 1,643 9.4 n/d     781,535 10,014,929 17S Captación, Río Alambi
Oña Oña 5.00 Inventario Jubones Pacífico Azuay Oña 1.2 529.9 1.7 30.2 0.0 30.18 3,659 19.4 0.650 79° 09,6' W 3° 27,8' S 705,163 9,615,802 17S Captación, Rïo Shincata
Chinambi Chinambi 5.00 Inventario Mira Pacífico Carchi Mira 4.1 155.2 3.2 29.6 0.0 29.61 1,888 9.8 0.650 78° 18,8' W 0° 48,2' N 799,186 10,089,248 17S Captación, Río Chinambi
Tandayapa Alambí 4.88 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Quito 3.0 202.0 2.7 nd nd 27.6 1,580 7.9 0.630 78o 40,3' W 0o 0,8' N 759,115 10,001,374 17S Captación, Río Alambi
Pucayacu 1 Quindigua 4.80 Inventario Guayas Pacífico Cotopaxi Pujilí 3.6 170.0 2.0 25.9 6.2 32.1 3,931 18.9 0.763 79° 6,1' 0° 43,2' S 711,372 9,920,942 17S Captación, Río Cristal - Amante
Huarhuallá Huarhuallá 4.60 Inventario Pastaza Amazonas Chimborazo Riobamba 4.0 150.0 2.0 26.0 6.2 32.2 2,680 12.9 0.766 78° 34,4' 1° 52,5' S 770,078 9,791,845 17S Captación, Río Huarhuallá
Ambocas Ambocas 4.00 Prefactibilidad n/d Pacífico El Oro, Loja Varios n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d     665,359 9,581,480 17S Captación, Río Ambocas
Sardinas Sardinas Grande 4.00 Prefactibilidad n/d Amazonas Napo El Chaco 5.7 85.6 n/d n/d n/d 32.45 2,697 10.8 n/d     851,372 9,958,466 17S Captación, Río Sardinas Grande
Ambato Ambato 4.00 Inventario Pastaza Amazonas Tungurahua Ambato 2.0 260.0 1.8 21.8 5.2 27 2,454 9.8 0.771 78° 48,7' 1° 16,6' S 743,320 9,858,251 17S Captación, Río Ambato
Chillayacu Chillayacu 3.92 Inventario Jubones Pacífico El Oro Pasaje 2.0 240.0 2.2 21.0 5.0 26 2,567 10.06 0.757 79° 33,2' 3° 21,3' S 660,865 9,628,236 17S Captación, Río Chillayacu 
Chimbo-Guaranda Chimbo-Guaranda 3.80 Inventario Guayas Pacífico Bolívar Guaranda 2.40 200.0 1.5 20.8 5.0 25.8 2,765 10.5 0.775 78° 58,7' 1° 33,3' S 725,110 9,828,171 17S Captación, Río Illangama
Tahuín Arenillas 3.50 Prefactibilidad Arenillas Pacífico El Oro Arenillas 10 47.5 50.0 13.6 6.9 20.5 997 3.4 0.688 80° 0,1' 3° 37,7' S 610,865 9,598,830 17S Captación, Río Arenillas
La Concepción Santiaguillo 3.17 Inventario Mira Pacífico Carchi Mira 1.00 400.0 1.5 17.5 4.2 21.7 3,065 9.72 0.781 78° 5,9' 0° 35,2' N 823,017 10,064,926 17S Captación, Río Santiaguillo
Nanegalito Alambí 3.10 Inventario Esmeraldas Pacífico Pichincha Quito 4.75 80.0 2.4 n/d n/d 22.4 1,581 4.9 0.825 78° 40,5' 0° 3,5' N 758,806 10,006,394 17S Captación, Río Alambi
Rircay Rircay 3.10 Inventario Jubones Pacífico Azuay Santa Isabel 1.7 230.0 4.0 17.0 4.0 21 3,421 10.61 0.773 79° 12,2' 3° 13,9' S 699,543 9,642,479 17S Captación, Río Rircay
Solanda Solanda 3.00 Inventario Catamayo Pacífico Loja Loja 6.3 100.0 10.0 19.6 10.0 29.6 2,379 11.9 0.676 79° 18,2' W 4° 13,8' S 688,313 9,532,274 17S Captación, Río Solanda
Monte Nuevo Toachi Grande 3.00 Inventario Guayas Pacífico Pichincha Santo Domingo 2.6 140.0 2.2 n/d n/d 19 1,293 3.49 0.803 79° 5,55' 0° 32,9' S 711,975 9,938,923 17S Captación, Río Toachi
Tigreurcu Payagua 2.84 Prefactibilidad n/d Pacífico Bolívar Guaranda 1.6 212.8 n/d n/d n/d 16.03 1,432 4.07 n/d     708,856 9,838,971 17S Captación, Río Payagua
El Laurel La Plata 2.37 Inventario Mira Pacífico Carchi Tulcán 3.10 90.0 2.7 12.8 3.1 15.9 3,112 7.38 0.766 78° 1,7' 0° 49' N 830,761 10,090,351 17S Captación, Río de la Plata
Chuquiraguas Chuquiraguas 2.35 Inventario Guayas Pacífico Cotopaxi Pujilí 1.5 470.0 1.5 31.9 0.0 31.9 3,245 18.2 0.650 79° 03' W 1° 01' S 716,987 9,887,501 17S Captación, Río Chuquiraguas
Nanguipa Nanguipa 2.30 Prefactibilidad n/d Atlántico Zamora Chinchipe Coordillera del condor 1.5 175.9 n/d n/d n/d 14.1 2,801 6.4 n/d     748,877 9,561,582 17S Captación, Río Nanguipa
Ganancay Ganancay 2.29 Inventario Jubones Pacífico Loja Saraguro 1.3 217.6 1.8 12.4 3.0 15.4 4,365 10.0 0.768 79° 27,8' 3° 21,1' S 670,781 9,629,369 17S Captación, Río Ganancay
Mayaicu Mayaicu 2.27 Prefactibilidad n/d Atlántico Zamora Chinchipe Paquisha 3.9 68.9 n/d n/d n/d 15.6 2,306 5.2 n/d     765,765 9,559,517 17S Captación, Río Mayaicu
Puente del Inca Catamayo 2.02 Factibilidad Catamayo Pacífico Loja Catamayo 11.7 20.9 n/d n/d n/d 11.0 2,881 5.8 n/d     682,891 9,548,267 17S Captación, Río Catamayo
Gala Gala 1.94 n/d n/d n/d Azuay Ponce enriquez 0.6 122.0 n/d n/d n/d 10.8 1,822 3.5 n/d     657,764 9,665,311 17S Captación, Río Gala
Pan de Azúcar Nanguipa 1.85 Prefactibilidad Santiago Amazonas Morona Santiago San Juan Bosco 1.2 199.5 n/d n/d n/d 13.8 2,177 4.0 n/d     772,578 9,653,506 17S Captación, Río Nanguipa
Campo Bello Suquibí 1.70 Inventario Guayas Pacífico Bolívar Guaranda 2.8 80.0 2.5 9.2 2.2 11.4 1,564 2.7 0.766 79° 11,6' 1° 15,9' S 701,164 9,860,175 17S Captación, Río Suiquibí
Salunguire Salunguire 1.70 Inventario Guayas Pacífico Bolívar Chillanes 2.8 80.0 2.5 9.2 2.2 11.4 1,668 2.8 0.766 79° 8,5' 1° 58,1' S 706,929 9,782,375 17S Captación, Río Salunguire
Mariano Acosta Chamachán 1.68 Inventario Mira Pacífico Imbabura Pimampiro 0.6 300.0 1.3 9.2 2.2 11.4 3,949 6.7 0.773 77° 58,6' 0° 18' N 836,575 10,033,195 17S Captación, Río Chamachán
Tululbi Tululbi 1.60 Prefactibilidad Cayapas Pacífico Esmeraldas San Lorenzo 5.0 55.0 5.8 8.2 3.1 11.2 8,934 14.3 0.801 78° 38' 05" W 1° 05' 38" N 762,947 10,120,735 17S Captación, Río Tululbi
M.J. Calle Canal de riego 1.44 Inventario Cañar Pacífico Cañar La Troncal 10.0 18.0 n/d 7.8 1.9 9.7 2,331 3.4 0.769 79° 19' 2° 30,4' S 686,943 9,722,197 17S Captación, Río Cañar
Río Luis-2 (2) Luis 1.13 Inventario Puyango Pacífico El Oro Portovelo 1.7 95.0 1.7 6.2 1.5 7.7 3,685 4.2 0.778 79° 31,5' 3° 42,5' S 663,592 9,590,635 17S Captación, Río Luis
SUBTOTALES 54 272 1220 113 1675 714