Inicio  >  Estadísticas > Mercado Eléctrico Mayorista > Precio Medio de Compra de Energía
 
Precios Medios de Compra de Energía
Portal Estadístico CONELEC
Precios Medios en el Mercado Eléctrico Mayorista (US$ ¢/kWh)
Año Valores Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
2009 PM M.Contratos     4,75     4,87     5,24     3,50     3,64     3,79     3,57     4,38     6,02     6,01     7,52     7,57     5,05
PM M:Ocasional     0,01    -0,00    -0,00     2,83     3,04     2,94     2,73     2,91     2,65     7,17     6,52     7,88     2,50
PM Medio     3,66     3,66     3,50     3,36     3,53     3,66     3,45     4,13     5,44     6,12     7,39     7,61     4,58
2008 PM M.Contratos     3,84     3,53     3,41     3,44     3,36     3,44     3,19     3,47     3,36     3,45     3,46     3,71     3,46
PM M:Ocasional    11,79    14,54    13,49    14,49    14,46    14,52    15,88    13,45    13,81    12,00    12,01    10,84    13,17
PM Medio     5,92     5,65     5,30     5,39     5,26     5,41     5,19     5,86     5,82     5,42     5,25     6,00     5,54
2007 PM M.Contratos     3,97     4,40     3,72     3,22     3,34     3,32     3,57     3,49     3,48     3,75     3,58     3,83     3,59
PM M:Ocasional    11,22    12,43    11,18    11,77    10,81    12,68    12,14    13,20    13,29    12,11    12,81    11,56    12,01
PM Medio     7,67     8,83     7,16     5,83     5,65     5,86     6,39     6,52     6,38     6,11     6,11     6,29     6,53
2006 PM M.Contratos     1,94     2,04     2,18     2,11     2,17     2,22     2,12     2,21     2,20     2,27     2,33     2,40     2,18
PM M:Ocasional    10,88    11,46    11,18    11,24    11,90    11,39    12,17    12,30    12,45    12,77    12,46    11,21    11,81
PM Medio     4,74     4,73     4,63     4,43     4,66     4,53     4,96     5,22     5,29     5,39     5,25     4,76     4,89
2005 PM M.Contratos     4,19     3,70     3,62     3,56     3,86     3,66     3,87     4,01     4,21     4,38     4,08     4,09     3,91
PM M:Ocasional    15,17    13,44    10,12    10,54    13,40    10,32    12,79    10,34    10,98    11,09    10,46    10,81    11,67
PM Medio    10,52     7,82     6,25     6,26     8,20     6,23     7,86     7,40     7,88     8,13     7,21     7,58     7,61
2004 PM M.Contratos     3,88     4,04     3,53     3,50     3,00     2,82     2,97     3,02     3,20     3,42     3,61     4,14     3,35
PM M:Ocasional    10,19    11,97    10,45    10,20    10,29    14,43    11,93    13,16    15,66    14,80    14,75    12,54    12,28
PM Medio     7,48     9,42     6,73     7,10     5,62     4,97     5,38     5,96     7,50     8,21     8,95     7,82     7,09
2003 PM M.Contratos     5,36     5,72     4,94     4,51     3,89     4,09     3,74     4,04     4,81     4,42     4,86     4,25     4,46
PM M:Ocasional    11,16    11,89    10,76    10,05    12,59    10,41    11,79    10,35    10,32    12,49    11,58    12,36    11,25
PM Medio     8,54     8,70     7,38     6,53     5,48     6,02     5,37     6,37     6,93     7,54     7,51     6,67     6,91
2002 PM M.Contratos     3,95     4,04     4,14     3,51     3,26     3,39     3,02     3,29     4,46     4,37     3,64     4,00     3,72
PM M:Ocasional    14,07    13,74     8,97     7,68     5,88     7,26     5,84     7,18    10,86     9,97     7,61     8,36     9,12
PM Medio     9,37     9,17     6,87     5,60     4,40     5,32     4,16     4,64     7,76     6,97     5,01     5,96     6,23
2001 PM M.Contratos     2,82     2,97     3,07     3,14     3,25     3,32     3,31     3,37     3,45     3,50     3,74     2,98     3,23
PM M:Ocasional     8,82     9,11     9,00     5,89     6,02     5,29     4,85     5,26     9,42    10,47     9,63     7,81     7,64
PM Medio     6,77     7,06     6,76     4,82     5,04     4,69     4,18     4,49     7,13     8,01     7,85     5,80     6,02
2000 PM M.Contratos         -           -           -           -           -           -       2,38     2,46     2,55     2,10     2,69     2,74     2,50
PM M:Ocasional     4,39     3,88     2,15     2,12     2,23     2,22     3,01     4,55     5,60     7,17    12,07    10,12     4,49
PM Medio     4,39     3,88     2,15     2,12     2,23     2,22     3,01     4,51     5,55     5,23     8,68     7,44     4,30
1999 PM M.Contratos         -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -  
PM M:Ocasional     3,42     3,53     2,60     2,94     2,79     2,89     2,59     3,23     5,82     3,85     6,08     4,44     3,70
PM Medio     3,42     3,53     2,60     2,94     2,79     2,89     2,59     3,23     5,82     3,85     6,08     4,44     3,70