Inicio  >  Estadísticas > Precios Combustible / Año > 2004
 
Precio Combustible año 2004
Período  Tipo  Precio Terminal (US$ ¢/gal)  Comercialización  Total 
(%) (US$ ¢/gal)  IVA 
(US$ ¢/gal)  (US$ ¢/gal)  (US$/bbl) 
01-Ene-04 : 31-Ene-04 Diesel 2        98,0111 2%         1,9602         0,2352     100,2065       42,0868
Fuel Oil        58,0880 2%         1,1618         0,1394       59,3892       24,9435
Nafta       73,9443 2%         1,4789         0,1775       75,6007       31,7523
Diluyente mezcla               -   2%               -                 -                 -                 -  
Residuo        46,0234 2%         0,9205         0,1105       47,0543       19,7628
01-Feb-04 : 29-Feb-04 Diesel 2      106,5565 2%         2,1311         0,2557     108,9434       45,7562
Fuel Oil        53,2293 2%         1,0646         0,1278       54,4216       22,8571
Nafta B.O.       86,7537 2%         1,7351         0,2082       88,6970       37,2527
Diluyente mezcla               -   2%               -                 -                 -                 -  
Residuo        42,6387 2%         0,8528         0,1023       43,5938       18,3094
01-Mar-04 : 31-Mar-04 Diesel 2      110,7368 2%         2,2147         0,2658     113,2173       47,5513
Fuel Oil        56,4487 2%         1,1290         0,1355       57,7132       24,2395
Nafta B.O.       95,8173 2%         1,9163         0,2300       97,9636       41,1447
Diluyente mezcla               -   2%               -                 -                 -                 -  
Residuo        44,5775 2%         0,8916         0,1070       45,5760       19,1419
01-Abr-04 : 30-Abr-04 Diesel 2      117,8694 2%         2,3574         0,2829     120,5097       50,6141
Fuel Oil        53,5067 2%         1,0701         0,1284       54,7053       22,9762
Nafta B.O.       98,9680 2%         1,9794         0,2375     101,1849       42,4977
Diluyente mezcla     100,8411 2%         2,0168         0,2420     103,0999       43,3020
Residuo        29,3334 2%         0,5867         0,0704       29,9905       12,5960
01-May-04 : 31-May-04 Diesel 2                -   2%               -                 -                 -                 -  
Fuel Oil                -   2%               -                 -                 -                 -  
Nafta B.O.               -   2%               -                 -                 -                 -  
Diluyente mezcla       99,8400 2%         1,9968         0,2396     102,0764       42,8721
Residuo        29,3334 2%         0,5867         0,0704       29,9905       12,5960
06-May-04 : 02-Jun-04 Diesel 2      119,9787 2%         2,3996         0,2879     122,6662       51,5198
Fuel Oil        57,9963 2%         1,1599         0,1392       59,2954       24,9041
Nafta B.O.       99,3546 2%         1,9871         0,2385     101,5801       42,6637
Diluyente mezcla               -   2%               -                 -                 -                 -  
Residuo                -   2%               -                 -                 -                 -  
01-Jun-04 : 30-Jun-04 Diesel 2                -   2%               -                 -                 -                 -  
Fuel Oil                -   2%               -                 -                 -                 -  
Nafta B.O.               -   2%               -                 -                 -                 -  
Diluyente mezcla     111,4979 2%         2,2300         0,2676     113,9955       47,8781
Residuo        29,3334 2%         0,5867         0,0704       29,9905       12,5960
03-Jun-04 : 30-Jun-04 Diesel 2      136,9674 2%         2,7393         0,3287     140,0355       58,8149
Fuel Oil        66,7567 2%         1,3351         0,1602       68,2521       28,6659
Nafta B.O.     113,7746 2%         2,2755         0,2731     116,3232       48,8557
Diluyente mezcla               -   2%               -                 -                 -                 -  
Residuo                -   2%               -                 -                 -                 -  
01-Jul-04 : 31-Jul-04 Diesel 2                -   2%               -                 -                 -                 -  
Fuel Oil                -   2%               -                 -                 -                 -  
Nafta B.O.               -   2%               -                 -                 -                 -  
Diluyente mezcla     108,8780 2%         2,1776         0,2613     111,3169       46,7531
Residuo        29,3334 2%         0,5867         0,0704       29,9905       12,5960
01-Jul-04 : 04-Ago-04 Diesel 2      128,0666 2%         2,5613         0,3074     130,9353       54,9928
Fuel Oil        62,0247 2%         1,2405         0,1489       63,4141       26,6339
Nafta B.O.     103,9567 2%         2,0791         0,2495     106,2853       44,6398
Diluyente mezcla               -   2%               -                 -                 -                 -  
Residuo                -   2%               -                 -                 -                 -  
01-Ago-04 : 31-Ago-04 Diesel 2                -   2%               -                 -                 -                 -  
Fuel Oil                -   2%               -                 -                 -                 -  
Nafta B.O.               -   2%               -                 -                 -                 -  
Diluyente mezcla     118,0200 2%         2,3604         0,2832     120,6636       50,6787
Residuo        29,3334 2%         0,5867         0,0704       29,9905       12,5960
05-Ago-04 : 01-Sep-04 Diesel 2      134,7957 2%         2,6959         0,3235     137,8151       57,8824
Fuel Oil        58,8309 2%         1,1766         0,1412       60,1487       25,2625
Nafta B.O.     107,5824 2%         2,1516         0,2582     109,9922       46,1967
Diluyente mezcla               -   2%               -                 -                 -                 -  
Residuo                -   2%               -                 -                 -                 -  
01-Sep-04 : 30-Sep-04 Diesel 2                -   2%               -                 -                 -                 -  
Fuel Oil                -   2%               -                 -                 -                 -  
Nafta B.O.               -   2%               -                 -                 -                 -  
Diluyente mezcla     130,0525 2%         2,6011         0,3121     132,9657       55,8456
Residuo        29,3334 2%         0,5867         0,0704       29,9905       12,5960
02-Sep-04 : 06-Oct-04 Diesel 2      141,9587 2%         2,8392         0,3407     145,1386       60,9582
Fuel Oil        60,0467 2%         1,2009         0,1441       61,3917       25,7845
Nafta B.O.     115,2967 2%         2,3059         0,2767     117,8793       49,5093
Diluyente mezcla               -   2%               -                 -                 -                 -  
Residuo                -   2%               -                 -                 -                 -  
01-Oct-04 : 31-Oct-04 Diesel 2                -   2%               -                 -                 -                 -  
Fuel Oil                -   2%               -                 -                 -                 -  
Nafta B.O.               -   2%               -                 -                 -                 -  
Diluyente mezcla     130,0525 2%         2,6011         0,3121     132,9657       55,8456
Residuo        29,3334 2%         0,5867         0,0704       29,9905       12,5960
07-Oct-04 : 03-Nov-04 Diesel 2      146,9607 2%         2,9392         0,3527     150,2526       63,1061
Fuel Oil        62,7220 2%         1,2544         0,1505       64,1270       26,9333
Nafta B.O.     121,1526 2%         2,4231         0,2908     123,8664       52,0239
Diluyente mezcla               -   2%               -                 -                 -                 -  
Residuo                -   2%               -                 -                 -                 -  
01-Nov-04 : 30-Nov-04 Diesel 2                -   2%               -                 -                 -                 -  
Fuel Oil                -   2%               -                 -                 -                 -  
Nafta B.O.               -   2%               -                 -                 -                 -  
Diluyente mezcla     163,1989 2%         3,2640         0,3917     166,8546       70,0789
Residuo        29,3334 2%         0,5867         0,0704       29,9905       12,5960
04-Nov-04 : 01-Dic-04 Diesel 2      175,2053 2%         3,5041         0,4205     179,1299       75,2346
Fuel Oil        75,8134 2%         1,5163         0,1820       77,5116       32,5549
Nafta B.O.     138,2134 2%         2,7643         0,3317     141,3094       59,3499
Diluyente mezcla               -   2%               -                 -                 -                 -  
Residuo                -   2%               -                 -                 -                 -  
01-Dic-04 : 31-Dic-04 Diesel 2                -   2%               -                 -                 -                 -  
Fuel Oil                -   2%               -                 -                 -                 -  
Nafta B.O.               -   2%               -                 -                 -                 -  
Diluyente mezcla     148,1853 2%         2,9637         0,3556     151,5047       63,6320
Residuo        29,3334 2%         0,5867         0,0704       29,9905       12,5960
02-Dic-04 : 05-Ene-05 Diesel 2      161,3554 2%         3,2271         0,3873     164,9698       69,2873
Fuel Oil        59,5347 2%         1,1907         0,1429       60,8683       25,5647
Nafta B.O.     127,0260 2%         2,5405         0,3049     129,8714       54,5460
Diluyente mezcla               -   2%               -                 -                 -                 -  
Residuo                -   2%               -                 -                 -                 -  
Fuente: www.petrocomercial.com