Inicio  >  Estadísticas > Precios Combustible / Año > 2006-2008
 
Precio Combustible año 2006
Período  Tipo  Precio Terminal (US$ ¢/gal)  Comercialización  Total 
(%) (US$ ¢/gal)  IVA 
(US$ ¢/gal)  (US$ ¢/gal)  (US$/bbl) 
01-Ene-06 : 09-Ene-08 Diesel 2  90.0704 2%        1.8014        0.2162            92.0880      38.6770
Fuel Oil  69.44 2%        1.3888        0.1667            70.9955      29.8181
Nafta B.O. 73.3264 2%        1.4665        0.1760            74.9689      31.4869
Diluyente mezcla 90.0704 2%        1.8014        0.2162            92.0880      38.6770
Residuo  29.3334 2%        0.5867        0.0704            29.9905      12.5960
10-Ene-08 : 12-Jun-08 Diesel 2  90.0704 2%        1.8014        0.2162            92.0880      38.6770
Fuel Oil  69.44 2%        1.3888        0.1667            70.9955      29.8181
Nafta* 90.0704 2%        1.8014        0.2162            92.0880      38.6770
Diluyente mezcla 90.0704 2%        1.8014        0.2162            92.0880      38.6770
Residuo  29.3334 2%        0.5867        0.0704            29.9905      12.5960
13-Jun-08 : ----------------- Diesel 2  90.0704 2%        1.8014        0.2162            92.0880      38.6770
Fuel Oil  69.44 2%        1.3888        0.1667            70.9955      29.8181
Nafta B.O.** 65.47 2%        1.3094        0.1571            66.9365      28.1133
Diluyente mezcla 90.0704 2%        1.8014        0.2162            92.0880      38.6770
Residuo  29.3334 2%        0.5867        0.0704            29.9905      12.5960      
   
Art. 12,13,14 y 15 D. E. 338 DE 25-JUL-05 y para * D.E. 862 de 10 enero de 2008, ** Art 1. D.E. 1136 de 13 de Junio de 2008
Fuente: www.petrocomercial.com