Inicio  >  Estadísticas > Precios Combustible / Año > 2003
 
Precio Combustible año 2003
Período  Tipo  Precio Terminal (US$ ¢/gal)  Comercialización  Total 
(%) (US$ ¢/gal)  IVA 
(US$ ¢/gal)  (US$ ¢/gal)  (US$/bbl) 
26-Dic-02 : 01-Ene-03 Diesel 2        92,3384 2%        1,8468         0,2216       94,4068       39,6508
Fuel Oil        61,9600 2%        1,2392         0,1487       63,3479       26,6061
Nafta B.O.       91,9856 2%        1,8397         0,2208       94,0461       39,4994
02-Ene-03 : 08-Ene-03 Diesel 2        99,1340 2%        1,9827         0,2379     101,3546       42,5689
Fuel Oil        69,2500 2%        1,3850         0,1662       70,8012       29,7365
Nafta B.O.     101,6751 2%        2,0335         0,2440     103,9526       43,6601
09-Ene-03 : 15-Ene-03 Diesel 2        96,9851 2%        1,9397         0,2328       99,1576       41,6462
Fuel Oil        72,8334 2%        1,4567         0,1748       74,4649       31,2752
Nafta B.O.       97,7900 2%        1,9558         0,2347       99,9805       41,9918
16-Ene-03 : 18-Ene-03 Diesel 2        93,7776 2%        1,8756         0,2251       95,8782       40,2689
Fuel Oil        76,0000 2%        1,5200         0,1824       77,7024       32,6350
Nafta B.O.       94,8416 2%        1,8968         0,2276       96,9661       40,7257
19-Ene-03 : 22-Ene-03 Diesel 2        93,9451 2%        1,8789         0,2255       96,0495       40,3408
Fuel Oil        76,1357 2%        1,5227         0,1827       77,8411       32,6933
Nafta B.O.       95,0110 2%        1,9002         0,2280       97,1392       40,7985
23-Ene-03 : 29-Ene-03 Diesel 2        97,6808 2%        1,9536         0,2344       99,8688       41,9449
Fuel Oil        83,9200 2%        1,6784         0,2014       85,7998       36,0359
Nafta B.O.     100,2624 2%        2,0052         0,2406     102,5083       43,0535
30-Ene-03 : 05-Feb-03 Diesel 2        99,9531 2%        1,9991         0,2399     102,1920       42,9207
Fuel Oil        81,7500 2%        1,6350         0,1962       83,5812       35,1041
Nafta B.O.       99,5611 2%        1,9912         0,2389     101,7913       42,7523
06-Feb-03 : 12-Feb-03 Diesel 2      103,2472 2%        2,0649         0,2478     105,5599       44,3352
Fuel Oil        77,6933 2%        1,5539         0,1865       79,4336       33,3621
Nafta B.O.     106,1816 2%        2,1236         0,2548     108,5601       45,5952
13-Feb-03 : 19-Feb-03 Diesel 2      114,5816 2%        2,2916         0,2750     117,1482       49,2023
Fuel Oil        77,7200 2%        1,5544         0,1865       79,4609       33,3736
Nafta B.O.     114,2848 2%        2,2857         0,2743     116,8448       49,0748
20-Feb-03 : 26-Feb-03 Diesel 2      117,1744 2%        2,3435         0,2812     119,7991       50,3156
Fuel Oil        75,1600 2%        1,5032         0,1804       76,8436       32,2743
Nafta B.O.     114,5424 2%        2,2908         0,2749     117,1081       49,1854
27-Feb-03 : 05-Mar-03 Diesel 2      117,3271 2%        2,3465         0,2816     119,9552       50,3812
Fuel Oil        70,0666 2%        1,4013         0,1682       71,6361       30,0872
Nafta B.O.     103,6980 2%        2,0740         0,2489     106,0208       44,5288
06-Mar-03 : 12-Mar-03 Diesel 2      124,0456 2%        2,4809         0,2977     126,8242       53,2662
Fuel Oil        72,3466 2%        1,4469         0,1736       73,9672       31,0662
Nafta B.O.     106,1592 2%        2,1232         0,2548     108,5372       45,5856
13-Mar-03 : 19-Mar-03 Diesel 2      119,1344 2%        2,3827         0,2859     121,8030       51,1573
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.     111,8544 2%        2,2371         0,2685     114,3599       48,0312
20-Mar-03 : 26-Mar-03 Diesel 2      109,4968 2%        2,1899         0,2628     111,9495       47,0188
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.     109,2952 2%        2,1859         0,2623     111,7434       46,9322
27-Mar-03 : 02-Abr-03 Diesel 2        88,9952 2%        1,7799         0,2136       90,9887       38,2153
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       94,6792 2%        1,8936         0,2272       96,8000       40,6560
03-Abr-03 : 09-Abr-03 Diesel 2        81,2036 2%        1,6241         0,1949       83,0226       34,8695
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       92,2488 2%        1,8450         0,2214       94,3152       39,6124
10-Abr-03 : 16-Abr-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       88,1216 2%        1,7624         0,2115       90,0955       37,8401
17-Abr-03 : 23-Abr-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       82,8576 2%        1,6572         0,1989       84,7136       35,5797
24-Abr-03 : 30-Abr-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       83,5380 2%        1,6708         0,2005       85,4093       35,8719
01-May-03 : 07-May-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       79,7440 2%        1,5949         0,1914       81,5303       34,2427
08-May-03 : 14-May-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       74,0768 2%        1,4815         0,1778       75,7361       31,8092
15-May-03 : 21-May-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       77,9184 2%        1,5584         0,1870       79,6638       33,4588
22-May-03 : 28-May-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       89,9288 2%        1,7986         0,2158       91,9432       38,6161
29-May-03 : 04-Jun-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       83,7424 2%        1,6748         0,2010       85,6182       35,9597
05-Jun-03 : 11-Jun-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       79,8491 2%        1,5970         0,1916       81,6377       34,2878
12-Jun-03 : 18-Jun-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       83,2440 2%        1,6649         0,1998       85,1087       35,7456
19-Jun-03 : 25-Jun-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       84,0840 2%        1,6817         0,2018       85,9675       36,1063
26-Jun-03 : 02-Jul-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       76,4792 2%        1,5296         0,1836       78,1923       32,8408
03-Jul-03 : 09-Jul-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       80,6512 2%        1,6130         0,1936       82,4578       34,6323
10-Jul-03 : 16-Jul-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       87,2620 2%        1,7452         0,2094       89,2167       37,4710
17-Jul-03 : 23-Jul-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        70,2667 2%        1,4053         0,1686       71,8407       30,1731
Nafta B.O.       91,7560 2%        1,8351         0,2202       93,8113       39,4008
24-Jul-03 : 30-Jul-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       84,8400 2%        1,6968         0,2036       86,7404       36,4310
31-Jul-03 Diesel 2        87,9200 2%        1,7584         0,2110       89,8894       37,7536
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       84,0784 2%        1,6816         0,2018       85,9618       36,1039
01-Ago-03 : 06-Ago-03 Diesel 2        90,0704 2%        1,8014         0,2162       92,0880       38,6770
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       84,0784 2%        1,6816         0,2018       85,9618       36,1039
07-Ago-03 : 13-Ago-03 Diesel 2        90,0704 2%        1,8014         0,2162       92,0880       38,6770
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       85,2488 2%        1,7050         0,2046       87,1584       36,6065
14-Ago-03 : 20-Ago-03 Diesel 2        91,5096 2%        1,8302         0,2196       93,5594       39,2950
Fuel Oil        70,0533 2%        1,4011         0,1681       71,6225       30,0814
Nafta B.O.       92,7360 2%        1,8547         0,2226       94,8133       39,8216
21-Ago-03 : 27-Ago-03 Diesel 2        90,0704 2%        1,8014         0,2162       92,0880       38,6770
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       98,1288 2%        1,9626         0,2355     100,3269       42,1373
28-Ago-03 : 03-Sep-03 Diesel 2        90,0704 2%        1,8014         0,2162       92,0880       38,6770
Fuel Oil        69,5200 2%        1,3904         0,1668       71,0772       29,8524
Nafta B.O.     101,7688 2%        2,0354         0,2442     104,0484       43,7003
04-Sep-03 : 10-Sep-03 Diesel 2        90,0704 2%        1,8014         0,2162       92,0880       38,6770
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       87,9816 2%        1,7596         0,2112       89,9524       37,7800
18-Sep-03 : 24-Sep-03 Diesel 2        90,0704 2%        1,8014         0,2162       92,0880       38,6770
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       91,2520 2%        1,8250         0,2190       93,2960       39,1843
25-Sep-03 : 30-Sep-03 Diesel 2        90,0704 2%        1,8014         0,2162       92,0880       38,6770
Fuel Oil        69,4400 2%        1,3888         0,1667       70,9955       29,8181
Nafta B.O.       81,4800 2%        1,6296         0,1956       83,3052       34,9882
01-Oct-03 : 31-Oct-03 Diesel 2        98,0469 2%        1,9609         0,2353     100,2432       42,1021
Fuel Oil        62,9767 2%        1,2595         0,1511       64,3874       27,0427
Nafta B.O.       78,6259 2%        1,5725         0,1887       80,3871       33,7626
01-Nov-03 : 27-Nov-03 Diesel 2        93,3402 2%        1,8668         0,2240       95,4310       40,0810
Fuel Oil        54,6127 2%        1,0923         0,1311       55,8360       23,4511
Nafta B.O.       67,2925 2%        1,3459         0,1615       68,7999       28,8959
28-Nov-03 : 30-Nov-03 Diesel 2        93,5069 2%        1,8701         0,2244       95,6015       40,1526
Fuel Oil        63,2294 2%        1,2646         0,1518       64,6457       27,1512
Nafta B.O.       42,6021 2%        0,8520         0,1022       43,5564       18,2937
01-Dic-03 : 31-Dic-03 Diesel 2        97,1944 2%        1,9439         0,2333       99,3716       41,7361
Fuel Oil        56,7545 2%        1,1351         0,1362       58,0258       24,3708
Nafta B.O.       81,1354 2%        1,6227         0,1947       82,9528       34,8402
Precios mínimos      según Dcto. 17 Diesel 2          78,50          
Fuel Oil          62,00          
               
Según Dctos. 432, RO 85 de 25-may-2000; 501, RO 104 de 22-jun-2000 y 1089, ROe 1 de 30-dic-2000, 17 RO 14 de 14-Feb-03