Inicio  >  Estadísticas > Precios Combustible / Año > 2002
 
Precio de Combustibles año 2002
Período  Tipo  Precio Terminal (US$ ¢/gal)  Comercialización  Total 
(%) (US$ ¢/gal)  IVA 
(US$ ¢/gal)  (US$ ¢/gal)  (US$/bbl) 
27-Dic-01 : 02-Ene-02 Diesel            58,1840 2%        1,1637        0,1396      59,4873    24,9847
Fuel Oil            38,4666 2%        0,7693        0,0923      39,3283    16,5179
Nafta B.O.           53,9560 2%        1,0791        0,1295      55,1646    23,1691
03-Ene-02 : 09-Ene-02 Diesel            62,1600 2%        1,2432        0,1492      63,5524    26,6920
Fuel Oil            40,0000 2%        0,8000        0,0960      40,8960    17,1763
Nafta B.O.           58,4733 2%        1,1695        0,1403      59,7831    25,1089
10-Ene-02 : 16-Ene-02 Diesel            60,3120 2%        1,2062        0,1447      61,6630    25,8985
Fuel Oil            40,7667 2%        0,8153        0,0978      41,6799    17,5055
Nafta B.O.           57,6100 2%        1,1522        0,1383      58,9005    24,7382
17-Ene-02 : 23-Ene-02 Diesel            58,3380 2%        1,1668        0,1400      59,6448    25,0508
Fuel Oil            40,7500 2%        0,8150        0,0978      41,6628    17,4984
Nafta B.O.           51,5900 2%        1,0318        0,1238      52,7456    22,1532
24-Ene-02 : 30-Ene-02 Diesel            55,0704 2%        1,1014        0,1322      56,3040    23,6477
Fuel Oil            39,0667 2%        0,7813        0,0938      39,9418    16,7756
Nafta B.O.           49,9184 2%        0,9984        0,1198      51,0366    21,4354
31-Ene-02 : 06-Feb-02 Diesel            56,5531 2%        1,1311        0,1357      57,8199    24,2844
Fuel Oil            39,1167 2%        0,7823        0,0939      39,9929    16,7970
Nafta B.O.           54,7751 2%        1,0955        0,1315      56,0021    23,5209
07-Feb-02 : 13-Feb-02 Diesel            56,3416 2%        1,1268        0,1352      57,6037    24,1935
Fuel Oil            38,1333 2%        0,7627        0,0915      38,9875    16,3747
Nafta B.O.           55,2048 2%        1,1041        0,1325      56,4414    23,7054
14-Feb-02 : 20-Feb-02 Diesel            56,4480 2%        1,1290        0,1355      57,7124    24,2392
Fuel Oil            38,2934 2%        0,7659        0,0919      39,1512    16,4435
Nafta B.O.           54,8296 2%        1,0966        0,1316      56,0578    23,5443
21-Feb-02 : 27-Feb-02 Diesel            59,1472 2%        1,1829        0,1420      60,4721    25,3983
Fuel Oil            41,0000 2%        0,8200        0,0984      41,9184    17,6057
Nafta B.O.           58,5088 2%        1,1702        0,1404      59,8194    25,1241
28-Feb-02 : 06-Mar-02 Diesel            58,2792 2%        1,1656        0,1399      59,5847    25,0256
Fuel Oil            41,1333 2%        0,8227        0,0987      42,0547    17,6630
Nafta B.O.           58,5480 2%        1,1710        0,1405      59,8595    25,1410
07-Mar-02 : 13-Mar-02 Diesel            59,7408 2%        1,1948        0,1434      61,0790    25,6532
Fuel Oil            43,6000 2%        0,8720        0,1046      44,5766    18,7222
Nafta B.O.           62,1376 2%        1,2428        0,1491      63,5295    26,6824
14-Mar-02 : 20-Mar-02 Diesel            65,0328 2%        1,3007        0,1561      66,4895    27,9256
Fuel Oil            47,9466 2%        0,9589        0,1151      49,0206    20,5887
Nafta B.O.           71,6576 2%        1,4332        0,1720      73,2627    30,7703
21-Mar-02 : 27-Mar-02 Diesel            69,2552 2%        1,3851        0,1662      70,8065    29,7387
Fuel Oil            50,1333 2%        1,0027        0,1203      51,2563    21,5276
Nafta B.O.           72,7944 2%        1,4559        0,1747      74,4250    31,2585
28-Mar-02 : 03-Abr-02 Diesel            71,1760 2%        1,4235        0,1708      72,7703    30,5635
Fuel Oil            53,2267 2%        1,0645        0,1277      54,4190    22,8560
Nafta B.O.           74,4968 2%        1,4899        0,1788      76,1655    31,9895
04-Abr-02 : 10-Abr-02 Diesel            71,0220 2%        1,4204        0,1705      72,6129    30,4974
Fuel Oil            55,3334 2%        1,1067        0,1328      56,5729    23,7606
Nafta B.O.           75,9584 2%        1,5192        0,1823      77,6599    32,6171
11-Abr-02 : 17-Abr-02 Diesel            74,9504 2%        1,4990        0,1799      76,6293    32,1843
Fuel Oil            61,2667 2%        1,2253        0,1470      62,6391    26,3084
Nafta B.O.           82,2472 2%        1,6449        0,1974      84,0895    35,3176
18-Abr-02 : 24-Abr-02 Diesel            71,4224 2%        1,4284        0,1714      73,0223    30,6693
Fuel Oil            59,2000 2%        1,1840        0,1421      60,5261    25,4210
Nafta B.O.           81,2504 2%        1,6250        0,1950      83,0704    34,8896
25-Abr-02 : 01-May-02 Diesel            70,1008 2%        1,4020        0,1682      71,6711    30,1018
Fuel Oil            55,8400 2%        1,1168        0,1340      57,0908    23,9781
Nafta B.O.           83,0480 2%        1,6610        0,1993      84,9083    35,6615
02-May-02 : 08-May-02 Diesel            72,2344 2%        1,4447        0,1734      73,8525    31,0180
Fuel Oil            57,4933 2%        1,1499        0,1380      58,7811    24,6881
Nafta B.O.           77,0840 2%        1,5417        0,1850      78,8107    33,1005
09-May-02 : 15-May-02 Diesel            73,1864 2%        1,4637        0,1756      74,8258    31,4268
Fuel Oil            57,4400 2%        1,1488        0,1379      58,7267    24,6652
Nafta B.O.           76,5800 2%        1,5316        0,1838      78,2954    32,8841
16-May-02 : 22-May-02 Diesel            72,1616 2%        1,4432        0,1732      73,7780    30,9868
Fuel Oil            58,4534 2%        1,1691        0,1403      59,7628    25,1004
Nafta B.O.           74,4576 2%        1,4892        0,1787      76,1255    31,9727
23-May-02 : 29-May-02 Diesel            74,4856 2%        1,4897        0,1788      76,1541    31,9847
Fuel Oil            60,6000 2%        1,2120        0,1454      61,9574    26,0221
Nafta B.O.           77,7672 2%        1,5553        0,1866      79,5092    33,3939
30-May-02 : 05-Jun-02 Diesel            72,3744 2%        1,4475        0,1737      73,9956    31,0781
Fuel Oil            58,7600 2%        1,1752        0,1410      60,0762    25,2320
Nafta B.O.           79,8952 2%        1,5979        0,1917      81,6849    34,3076
06-Jun-02 : 12-Jun-02 Diesel            68,9431 2%        1,3789        0,1655      70,4874    29,6047
Fuel Oil            57,1333 2%        1,1427        0,1371      58,4131    24,5335
Nafta B.O.           73,9620 2%        1,4792        0,1775      75,6187    31,7599
13-Jun-02 : 19-Jun-02 Diesel            68,0624 2%        1,3612        0,1633      69,5870    29,2265
Fuel Oil            58,6800 2%        1,1736        0,1408      59,9944    25,1977
Nafta B.O.           72,4640 2%        1,4493        0,1739      74,0872    31,1166
20-Jun-02 : 26-Jun-02 Diesel            68,8688 2%        1,3774        0,1653      70,4115    29,5728
Fuel Oil            56,7867 2%        1,1357        0,1363      58,0587    24,3847
Nafta B.O.           75,1296 2%        1,5026        0,1803      76,8125    32,2613
27-Jun-02 : 03-Jul-02 Diesel            70,8120 2%        1,4162        0,1699      72,3982    30,4072
Fuel Oil            55,1733 2%        1,1035        0,1324      56,4092    23,6919
Nafta B.O.           75,9976 2%        1,5200        0,1824      77,6999    32,6340
04-Jul-02 : 10-Jul-02 Diesel            72,3072 2%        1,4461        0,1735      73,9269    31,0493
Fuel Oil            57,3867 2%        1,1477        0,1377      58,6722    24,6423
Nafta B.O.           76,2216 2%        1,5244        0,1829      77,9290    32,7302
11-Jul-02 : 17-Jul-02 Diesel            73,9013 2%        1,4780        0,1774      75,5567    31,7338
Fuel Oil            57,6000 2%        1,1520        0,1382      58,8902    24,7339
Nafta B.O.           73,3880 2%        1,4678        0,1761      75,0319    31,5134
18-Jul-02 : 24-Jul-02 Diesel            73,6512 2%        1,4730        0,1768      75,3010    31,6264
Fuel Oil            56,7600 2%        1,1352        0,1362      58,0314    24,3732
Nafta B.O.           76,6752 2%        1,5335        0,1840      78,3927    32,9249
25-Jul-02 : 31-Jul-02 Diesel            75,6896 2%        1,5138        0,1817      77,3850    32,5017
Fuel Oil            58,1334 2%        1,1627        0,1395      59,4356    24,9629
Nafta B.O.           82,6616 2%        1,6532        0,1984      84,5132    35,4956
25-Jun-02 : 31-Jul-02 Diesel            75,6896 2%        1,5138        0,1817      77,3850    32,5017
Fuel Oil            58,1334 2%        1,1627        0,1395      59,4356    24,9629
Nafta B.O.           82,6616 2%        1,6532        0,1984      84,5132    35,4956
01-Ago-02 : 07-Ago-02 Diesel            72,1672 2%        1,4433        0,1732      73,7837    30,9892
Fuel Oil            59,1067 2%        1,1821        0,1419      60,4307    25,3809
Nafta B.O.           76,8040 2%        1,5361        0,1843      78,5244    32,9803
08-Ago-02 : 14-Ago-02 Diesel            72,7272 2%        1,4545        0,1745      74,3563    31,2296
Fuel Oil            59,8667 2%        1,1973        0,1437      61,2077    25,7072
Nafta B.O.           78,7248 2%        1,5745        0,1889      80,4882    33,8051
15-Ago-02 : 21-Ago-02 Diesel            71,4336 2%        1,4287        0,1714      73,0337    30,6742
Fuel Oil            59,3067 2%        1,1861        0,1423      60,6352    25,4668
Nafta B.O.           77,9912 2%        1,5598        0,1872      79,7382    33,4900
22-Ago-02 : 28-Ago-02 Diesel            75,7471 2%        1,5149        0,1818      77,4438    32,5264
Fuel Oil            59,6667 2%        1,1933        0,1432      61,0032    25,6214
Nafta B.O.           78,4140 2%        1,5683        0,1882      80,1705    33,6716
29-Ago-02 : 04-Sep-02 Diesel            79,9568 2%        1,5991        0,1919      81,7478    34,3341
Fuel Oil            60,9734 2%        1,2195        0,1463      62,3392    26,1825
Nafta B.O.           80,4832 2%        1,6097        0,1932      82,2860    34,5601
05-Sep-02 : 11-Sep-02 Diesel            81,4352 2%        1,6287        0,1954      83,2593    34,9689
Fuel Oil            63,8000 2%        1,2760        0,1531      65,2291    27,3962
Nafta B.O.           80,6568 2%        1,6131        0,1936      82,4635    34,6347
12-Sep-02 : 18-Sep-02 Diesel            81,6760 2%        1,6335        0,1960      83,5055    35,0723
Fuel Oil            63,6833 2%        1,2737        0,1528      65,1098    27,3461
Nafta B.O.           80,5071 2%        1,6101        0,1932      82,3105    34,5704
19-Sep-02 : 25-Sep-02 Diesel            84,7896 2%        1,6958        0,2035      86,6889    36,4093
Fuel Oil            65,6533 2%        1,3131        0,1576      67,1239    28,1921
Nafta B.O.           86,2624 2%        1,7252        0,2070      88,1947    37,0418
26-Sep-02 : 02-Oct-02 Diesel            85,0976 2%        1,7020        0,2042      87,0038    36,5416
Fuel Oil            65,7867 2%        1,3157        0,1579      67,2603    28,2493
Nafta B.O.           85,9824 2%        1,7196        0,2064      87,9084    36,9215
03-Oct-02 : 09-Oct-02 Diesel            88,2112 2%        1,7642        0,2117      90,1871    37,8786
Fuel Oil            68,4533 2%        1,3691        0,1643      69,9867    29,3944
Nafta B.O.           91,0952 2%        1,8219        0,2186      93,1357    39,1170
10-Oct-02 : 16-Oct-02 Diesel            88,0992 2%        1,7620        0,2114      90,0726    37,8305
Fuel Oil            69,4267 2%        1,3885        0,1666      70,9819    29,8124
Nafta B.O.           93,8224 2%        1,8764        0,2252      95,9240    40,2881
17-Oct-02 : 23-Oct-02 Diesel            86,1112 2%        1,7222        0,2067      88,0401    36,9768
Fuel Oil            65,3600 2%        1,3072        0,1569      66,8241    28,0661
Nafta B.O.           91,6272 2%        1,8325        0,2199      93,6796    39,3455
24-Oct-02 : 30-Oct-02 Diesel            87,8640 2%        1,7573        0,2109      89,8322    37,7295
Fuel Oil            60,2933 2%        1,2059        0,1447      61,6439    25,8904
Nafta B.O.           97,1544 2%        1,9431        0,2332      99,3307    41,7189
31-Oct-02 : 06-Nov-02 Diesel            82,3704 2%        1,6474        0,1977      84,2155    35,3705
Fuel Oil            56,8667 2%        1,1373        0,1365      58,1405    24,4190
Nafta B.O.           85,4392 2%        1,7088        0,2051      87,3530    36,6883
07-Nov-02 : 13-Nov-02 Diesel            80,9592 2%        1,6192        0,1943      82,7727    34,7645
Fuel Oil            58,2800 2%        1,1656        0,1399      59,5855    25,0259
Nafta B.O.           83,8712 2%        1,6774        0,2013      85,7499    36,0150
14-Nov-02 : 20-Nov-02 Diesel            79,1056 2%        1,5821        0,1899      80,8776    33,9686
Fuel Oil            51,4267 2%        1,0285        0,1234      52,5787    22,0830
Nafta B.O.           71,5400 2%        1,4308        0,1717      73,1425    30,7198
21-Nov-02 : 27-Nov-02 Diesel            75,0120 2%        1,5002        0,1800      76,6923    32,2108
Fuel Oil            47,1466 2%        0,9429        0,1132      48,2027    20,2451
Nafta B.O.           65,4304 2%        1,3086        0,1570      66,8960    28,0963
28-Nov-02 : 04-Dic-02 Diesel            80,8136 2%        1,6163        0,1940      82,6238    34,7020
Fuel Oil            49,0800 2%        0,9816        0,1178      50,1794    21,0753
Nafta B.O.           70,0784 2%        1,4016        0,1682      71,6482    30,0922
05-Dic-02 : 11-Dic-02 Diesel            81,9747 2%        1,6395        0,1967      83,8109    35,2006
Fuel Oil            50,7556 2%        1,0151        0,1218      51,8925    21,7949
Nafta B.O.           71,1200 2%        1,4224        0,1707      72,7131    30,5395
12-Dic-02 : 18-Dic-02 Diesel            82,0400 2%        1,6408        0,1969      83,8777    35,2286
Fuel Oil            52,4400 2%        1,0488        0,1259      53,6147    22,5182
Nafta B.O.           74,9112 2%        1,4982        0,1798      76,5892    32,1675
19-Dic-02 : 25-Dic-02 Diesel            83,6192 2%        1,6724        0,2007      85,4923    35,9068
Fuel Oil            52,9067 2%        1,0581        0,1270      54,0918    22,7186
Nafta B.O.           82,9080 2%        1,6582        0,1990      84,7651    35,6014
26-Dic-02 : 01-Ene-03 Diesel            92,3384 2%        1,8468        0,2216      94,4068    39,6508
Fuel Oil            61,9600 2%        1,2392        0,1487      63,3479    26,6061
Nafta B.O.           91,9856 2%        1,8397        0,2208      94,0461    39,4994
Precios mínimos      según Dcto. 1089 Diesel           66,0000          
Fuel Oil           52,0000          
               
Según Dctos. 432, RO 85 de 25-may-2000; 501, RO 104 de 22-jun-2000 y 1089, ROe 1 de 30-dic-2000  
Fuente: www.petrocomercial.com